قیمت های روزانه 6 شهریور 94
عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
|
۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |